THÀNH PHẦN CỦA SAVIDOPRIL 4
Sản phẩm SAVIDOPRIL 4 có thành phần là gì?
Mỗi viên thuốc SAVIDOPRIL 4 có chứa:
Perindopril………………………………4 mg
Tá dược vừa đủ……………………….1 viên
CÔNG DỤNG – CHỈ ĐỊNH CỦA SAVIDOPRIL 4
- Điều trị tăng huyết áp.
- Điều trị suy tim sung huyết.
- Bệnh động mạch vành ổn định.
Perindopril có thể được sử dụng đơn độc hoặc phối hợp với các thuốc điều trị tăng huyết áp khác.
CÁCH DÙNG – LIỀU DÙNG CỦA SAVIDOPRIL 4
Cách dùng: Uống liều duy nhất vào buổi sáng, trước khi ăn.
Liều lượng:
- Điều trị tăng huyết áp:
Liều khuyến cáo là 4 mg/ngày, nếu cần sau một tháng điều trị có thể tăng lên 8 mg/lần x 1 lần/ngày.
Ðối với người bệnh cao tuổi, nên bắt đầu điều trị với liều 2 mg/ngày, nếu cần sau một tháng điều trị có thể tăng lên 4 mg.
Trường hợp có suy thận, liều perindopril được điều chỉnh theo mức độ suy thận, dựa vào mức độ thanh thải creatinin, được tính dựa trên creatinin huyết tương, theo biểu thức Cockroft.
- Suy tim sung huyết: Liều khởi đầu được khuyến cáo là 2 mg/ngày vào buổi sáng. Có thể tăng lên theo mức tăng 2 mg trong khoảng thời gian không ít hơn 2 tuần đến 4 mg/ngày nếu dung nạp.
- Bệnh động mạch vành ổn định: Liều khuyến cáo là 4 mg/ngày trong 2 tuần, sau đó tăng lên 8 mg/ngày, tùy thuộc vào chức năng thận và với điều kiện là liều 4 mg được dung nạp tốt. Bệnh nhân cao tuổi nên nhận 2 mg/ngày một lần trong 1 tuần, sau đó 4 mg/ngày vào tuần kế tiếp, trước khi tăng liều lên tới 8 mg/ngày tùy theo chức năng thận Chỉ nên tăng liều nếu liều thấp hơn trước đó được dung nạp tốt.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH CỦA SAVIDOPRIL 4
- Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Có tiền sử bị phù mạch (phù Quincke) có liên quan đến việc dùng thuốc ức chế enzym chuyển.
- Phù mạch di truyền hoặc vô căn.
- Phụ nữ mang thai 6 – 9 tháng.
- Sử dụng phối hợp thuốc Perindopril với các sản phẩm có chứa aliskiren ở bệnh nhân đái tháo đường hoặc suy thận (GFR <60 ml/phút/1,73 m2)
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA SAVIDOPRIL 4
Các tác dụng không mong muốn đã được quan sát thấy trong quá trình điều trị bằng perindopril và được sắp xếp theo tần suất xuất hiện: Rất thường gặp (≥1 / 10); thường gặp (1/100 đến <1/10); ít gặp (1/1000 đến <1/100); hiếm gặp (≥1 / 10.000 đến <1/1000); rất hiếm gặp (<1 / 10.000), không rõ tần suất (không có dữ liệu).
Cơ quan | Tác dụng không mong muốn | Tần suất xuất hiện |
Máu và bạch huyết | Giảm bạch cầu ái toan | Ít gặp |
Mất bạch cầu hạt | Rất hiếm gặp | |
Huyết sắc tố giảm và hematocrit giảm | Rất hiếm gặp | |
Giảm bạch cầu lympho/giảm bạch cầu trung tính | Rất hiếm gặp | |
Thiếu máu tan huyết ở bệnh nhân thiếu G-6PDH bẩm sinh | Rất hiếm gặp | |
Giảm tiểu cầu | Rất hiếm gặp | |
Chuyển hóa và dinh dưỡng | Hạ đường huyết | Ít gặp |
Tăng kali máu, hồi phục khi ngừng thuốc | Ít gặp | |
Hạ natri máu | Ít gặp | |
Tâm thần | Rối loạn tâm trạng | Ít gặp |
Rối loạn giấc ngủ | Ít gặp | |
Hệ thần kinh | Chóng mặt | Thường gặp |
Đau đầu | Thường gặp | |
Dị cảm | Thường gặp | |
Hoa mắt | Thường gặp | |
Mơ màng | Ít gặp | |
Bất tỉnh | Ít gặp | |
Lẫn lộn | Rất hiếm gặp | |
Mắt | Rối loạn thị giác | Thường gặp |
Tai và mê đạo | Ù tai | Thường gặp |
Tim | Đánh trống ngực | Ít gặp |
Nhịp tim nhanh | Ít gặp | |
Đau thắt ngực | Rất hiếm gặp | |
Chứng loạn nhịp tim | Rất hiếm gặp | |
Nhồi máu cơ tim, có thể thứ phát sau hạ huyết áp quá mức ở bệnh nhân có nguy cơ cao | Rất hiếm gặp | |
Mạch máu | Hạ huyết áp (và ảnh hưởng liên quan đến hạ huyết áp) | Thường gặp |
Viêm mạch | Ít gặp | |
Đột quỵ có thể thứ phát do hạ huyết áp quá mức ở bệnh nhân có nguy cơ cao | Rất hiếm gặp | |
Hô hấp, lồng ngực và trung thất | Ho | Thường gặp |
Khó thở | Thường gặp | |
Co thắt phế quản | Ít gặp | |
Viêm phổi bạch cầu ái toan | Rất hiếm gặp | |
Viêm mũi | Rất hiếm gặp | |
Tiêu hóa | Đau bụng | Thường gặp |
Táo bón | Thường gặp | |
Tiêu chảy | Thường gặp | |
Khó nuốt | Thường gặp | |
Khó tiêu | Thường gặp | |
Buồn nôn | Thường gặp | |
Nôn | Thường gặp | |
Khô miệng | Ít gặp | |
Viêm tụy | Rất hiếm gặp | |
Gan mật | Viêm gan hoặc tế bào học hoặc ứ mật | Rất hiếm gặp |
Da và mô dưới da | Viêm ngứa | Thường gặp |
Phát ban | Thường gặp | |
Mề đay | Ít gặp | |
Phù mạch mặt, tứ chi, môi, niêm mạc, lưỡi, thanh môn và/hoặc thanh quản | Ít gặp | |
Phản ứng nhạy cảm ánh sáng | Ít gặp | |
Bọng nước | Ít gặp | |
Tăng huyết áp | Ít gặp | |
Ban da | Rất hiếm gặp | |
Bệnh vẩy nến nặng thêm | Hiếm gặp | |
Cơ xương và mô liên kết | Chuột rút cơ bắp | Thường gặp |
Đau khớp | Ít gặp | |
Đau cơ | Ít gặp | |
Thận và tiết niệu | Suy thận | Ít gặp |
Suy thận cấp | Rất hiếm gặp | |
Sinh sản | Rối loạn cương dương | Ít gặp |
Toàn thân | Suy nhược | Thường gặp |
Đau ngực | Ít gặp | |
Khó chịu | Ít gặp | |
Phù ngoại biên | Ít gặp | |
Sốt | Ít gặp | |
Xét nghiệm | Urê máu tăng | Ít gặp |
Creatinine máu tăng | Ít gặp | |
Bilirubin trong máu tăng | Hiếm gặp | |
Enzym gan tăng | Hiếm gặp | |
Chấn thương, ngộ độc | Ngã | Ít gặp |
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén.
NHÀ SẢN XUẤT
Công ty dược Savipharm.