THÀNH PHẦN CỦA SAVIDOPRIL PLUS
Sản phẩm SAVIDOPRIL PLUS có thành phần là gì?
Mỗi viên thuốc SAVIDOPRIL PLUS có chứa:
Perindopril Erbumin………4 mg (tương đương với 3,338 mg perindopril)
Indapamid ……………………..1,25 mg
Tá dược vừa đủ…………….1 viên
CÔNG DỤNG – CHỈ ĐỊNH CỦA SAVIDOPRIL PLUS
Điều trị tăng huyết áp vô căn ở người lớn.
CÁCH DÙNG – LIỀULƯỢNG CỦA SAVIDOPRIL PLUS
Cách dùng: Uống liều duy nhất vào buổi sáng, trước khi ăn.
Liều lượng: Liều điều trị thông thường là 1 viên/lần x 1 lần/ngày.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH CỦA SAVIDOPRIL PLUS
Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA SAVIDOPRIL PLUS
Các phản ứng không mong muốn thường gặp là:
– Perindopril: chóng mặt, nhức đầu, dị cảm, khó nuốt, suy giảm thị lực, chóng mặt, ù tai, hạ huyết áp, ho, khó thở, đau bụng, táo bón, khó tiêu, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, ngứa.
– Indapamid: phản ứng quá mẫn, chủ yếu ở da, ở những đối tượng có cơ địa dị ứng và hen suyễn và phát ban.
Các tác dụng không mong muốn đã được quan sát thấy trong quá trình điều trị bằng perindopril và được sắp xếp theo tần suất xuất hiện: Rất thường gặp (≥1 / 10); thường gặp (1/100 đến <1/10); ít gặp (1/1000 đến <1/100); hiếm gặp (≥1 / 10.000 đến <1/1000); Rất hiếm gặp gặp (<1 / 10.000), không rõ tần suất (không có dữ liệu).
Rối loạn | Tác dụng không mong muốn | Tần suất xuất hiện | |
Perindopril | Indapamid | ||
Nhiễm trùng và nhiễm trùng | Viêm mũi | Rất hiếm gặp | – |
Rối loạn hệ thống máu và bạch huyết | Bạch cầu ái toan | Ít gặp | – |
Mất bạch cầu hạt | Rất hiếm gặp | Rất hiếm gặp | |
Thiếu máu bất sản | – | Rất hiếm gặp | |
Giảm bạch cầu | Rất hiếm gặp | – | |
Giảm bạch cầu lympho | Rất hiếm gặp | Rất hiếm gặp | |
Giảm bạch cầu trung tính | Rất hiếm gặp | – | |
Thiếu máu tan huyết | Rất hiếm gặp | Rất hiếm gặp | |
Giảm tiểu cầu | Rất hiếm gặp | Rất hiếm gặp | |
Rối loạn hệ thống miễn dịch | Quá mẫn (phản ứng dị ứng, chủ yếu trên da, ở những đối tượng có cơ địa dị ứng và hen suyễn) | – | Thường gặp |
Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng | Hạ đường huyết | Ít gặp | – |
Tăng kali máu, hồi phục khi ngừng thuốc | Ít gặp | – | |
Hạ natri máu | Ít gặp | Không rõ tần suất | |
Tăng calci máu | – | Rất hiếm gặp | |
Thiếu kali với hạ kali máu, đặc biệt nghiêm trọng ở một số dân số có nguy cơ cao | – | Không rõ tần suất | |
Rối loạn tâm thần | Tâm trạng thay đổi | Ít gặp | – |
Rối loạn giấc ngủ | Ít gặp | – | |
Lẫn lộn | Rất hiếm gặp | – | |
Rối loạn hệ thần kinh | Chóng mặt | Thường gặp | – |
Đau đầu | Thường gặp | Hiếm gặp | |
Dị cảm | Thường gặp | Hiếm gặp | |
Khó nuốt | Thường gặp | – | |
Lơ mơ | Ít gặp | – | |
Bất tính | Ít gặp | Không rõ tần suất | |
Đột quỵ có thể thứ phát do hạ huyết áp quá mức ở bệnh nhân có nguy cơ cao | Rất hiếm gặp | – | |
Khả năng khởi phát bệnh não gan trong trường hợp suy gan | – | Không rõ tần suất | |
Rối loạn mắt | Khiếm thị | Thường gặp | Không rõ tần suất |
Cận thị | – | Không rõ tần suất | |
Tầm nhìn mờ | – | Không rõ tần suất | |
Rối loạn tai và mê đạo | Chóng mặt | Thường gặp | Hiếm gặp |
Ù tai | Thường gặp | – | |
Rối loạn tim | Đánh trống ngực | Ít gặp | – |
Nhịp tim nhanh | Ít gặp | – | |
Đau thắt ngực | Rất hiếm gặp | – | |
Chứng loạn nhịp tim (bao gồm nhịp tim chậm, nhịp nhanh thất, rung tâm nhĩ) | Rất hiếm gặp | Rất hiếm gặp | |
Nhồi máu cơ tim có thể thứ phát sau hạ huyết áp quá mức ở bệnh nhân có nguy cơ cao | Rất hiếm gặp | – | |
Hội chứng đoạn QT kéo dài (có khả năng gây tử vong) | – | Không rõ tần suất | |
Rối loạn mạch máu | Hạ huyết áp (và ảnh hưởng liên quan đến hạ huyết áp) | Thường gặp | Rất hiếm gặp |
Viêm mạch | Ít gặp | – | |
Rối loạn hô hấp, lồng ngực và trung thất | Ho | Thường gặp | – |
Khó thở | Thường gặp | – | |
Co thắt phế quản | Ít gặp | – | |
Viêm phổi bạch cầu ái toan | Rất hiếm gặp | – | |
Rối loạn tiêu hóa | Đau bụng | Thường gặp | – |
Táo bón | Thường gặp | Hiếm gặp | |
Bệnh tiêu chảy | Thường gặp | – | |
Chứng khó tiêu | Thường gặp | – | |
Buồn nôn | Thường gặp | Hiếm gặp | |
Nôn | Thường gặp | Ít gặp | |
Khô miệng | Ít gặp | Hiếm gặp | |
Viêm tụy | Rất hiếm gặp | Rất hiếm gặp | |
Rối loạn gan mật | Viêm gan | Rất hiếm gặp | Không rõ tần suất |
Chức năng gan bất thường | – | Rất hiếm gặp | |
Rối loạn da và mô dưới da | Ngứa | Thường gặp | – |
Phát ban | Thường gặp | – | |
Ban sần | – | Thường gặp | |
Mề đay | Ít gặp | Rất hiếm gặp | |
Phù mạch | Ít gặp | Rất hiếm gặp | |
Ban xuất huyết | – | Ít gặp | |
Tăng huyết áp | Ít gặp | – | |
Phản ứng nhạy cảm ánh sáng | Ít gặp | Không rõ tần suất | |
Bọng nước | Ít gặp | – | |
Bệnh vẩy nến làm nặng thêm | Hiếm gặp* | – | |
Đa dạng Erythema | Rất hiếm gặp | – | |
Hoại tử thượng bì nhiễm độc | – | Rất hiếm gặp | |
Hội chứng Stevens Johnson | – | Rất hiếm gặp | |
Rối loạn cơ xương và mô liên kết | Chuột rút cơ bắp | Thường gặp | – |
Lupus ban đỏ nặng thêm | – | Không rõ tần suất | |
Đau khớp | Ít gặp | – | |
Đau cơ | Ít gặp | – | |
Rối loạn thận và tiết niệu | Suy thận | Ít gặp | – |
Suy thận cấp | Rất hiếm gặp | Rất hiếm gặp | |
Sinh sản | Rối loạn cương dương | Ít gặp | – |
Toàn thân | Suy nhược | Thường gặp | – |
Đau ngực | Ít gặp | – | |
Khó chịu | Ít gặp | – | |
Phù ngoại biên | Ít gặp | – | |
Sốt | Ít gặp | – | |
Mệt mỏi | – | Hiếm gặp | |
Chỉ số xét nghiệm | Urê máu tăng | Ít gặp | – |
Creatinine máu tăng | Ít gặp | – | |
Bilirubin trong máu tăng | Hiếm gặp | – | |
Enzym gan tăng | Hiếm gặp | Không rõ tần suất | |
Huyết sắc tố giảm và hematocrit giảm | Rất hiếm gặp | – | |
Đường huyết tăng | – | Không rõ tần suất | |
Acid uric máu tăng | – | Không rõ tần suất | |
Điện tâm đồ QT kéo dài | – | Không rõ tần suất | |
Chấn thương, ngộ độc | Ngã | Ít gặp | – |
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Hộp 3 vỉ x 10 viên nén.
NHÀ SẢN XUẤT
Công ty dược Savipharm.